IESNA:LM-63-2002
[TEST]P1344443
[MORE]TEST IS SCALED FROM IESNA LM-79-08 TEST DATA (G1-2510-583-61)
[TESTLAB]INNOVATION CENTER
[ISSUEDATE]2/13/2026
[MANUFAC] COOPER LIGHTING SOLUTIONS - IRIS
[LUMCAT]P3A13R259035DE010 E3CA301MW
[LUMINAIRE]3in Adjustable LED luminaire with, R25 optic, 3500K CCT AND, 90CRI , E3CA301MW TRIM
[_SEARCH_CRI] 90
[_SEARCH_COLORTEMP] 3500
[_SEARCH_APPLICATION]  Indoor, Architectural, Amusement, Corridor, Recreation, Decorative, Hotel, Hospitality, Office
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling, Suspended
[_ABSOLUTE]DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED
[_ABSOLUTELUMENS]1072
TILT=NONE
1 -1 1 49 14 1 1 -0.25 -0.25 0
1 1 14.6
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 42.5
45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5
70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90
0 5 10 15 20 25 30 45 67.5 90
112.5 135 157.5 180
46 71 115 180 497.1 1235.2 2318.4 3500.7 4341.8 4587.9
4743.9 4900.9 5017 5100 5179 5236 5297 5334 5358 5338
5295 5190 5058 4883.9 4700.9 4431.8 4152.8 3864.7 3412.6 2262.4
1166.2 463.1 125 53 11 2 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0
46 72 115 179 490.1 1195.2 2235.4 3420.6 4256.8 4502.9
4693.9 4825.9 4953.9 5042 5116 5172 5223 5264 5275 5251
5192 5103 4970.9 4797.9 4586.9 4354.8 4081.8 3746.7 3322.6 2178.4
1113.2 454.1 126 54 12 2 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0
46 69 110 177 481.1 1100.2 2087.4 3215.6 4064.8 4299.8
4475.8 4621.9 4716.9 4794.9 4859.9 4904.9 4935.9 4967.9 4964.9 4932.9
4876.9 4775.9 4637.9 4481.8 4284.8 4019.8 3754.7 3423.6 2977.6 1816.3
904.2 410.1 118 52 13 2 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0
46 71 109 172 427.1 992.2 1871.4 2887.5 3716.7 3963.8
4149.8 4277.8 4376.8 4443.8 4482.8 4505.9 4518.9 4532.9 4517.9 4475.8
4402.8 4304.8 4173.8 3990.8 3795.7 3498.7 3199.6 2816.5 2356.4 1278.2
669.1 354.1 109 49 14 2 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0
46 69 107 162 366.1 854.2 1589.3 2472.5 3267.6 3491.7
3668.7 3803.7 3897.7 3960.8 3993.8 3995.8 3983.8 3958.8 3925.7 3872.7
3777.7 3653.7 3487.7 3267.6 2972.6 2653.5 2297.4 1924.4 1592.3 846.2
480.1 273.1 99 44 16 3 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0
46 68 103 152 312.1 709.1 1272.2 1985.4 2618.5 2840.5
3018.6 3150.6 3231.6 3275.6 3289.6 3272.6 3232.6 3165.6 3093.6 2999.6
2878.5 2714.5 2502.5 2247.4 1957.4 1679.3 1404.3 1176.2 953.2 557.1
342.1 203 93 33 14 3 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0
46 67 99 142 265.1 567.1 1002.2 1507.3 1984.4 2137.4
2268.4 2365.4 2422.5 2440.5 2423.5 2377.5 2311.4 2215.4 2100.4 1982.4
1860.4 1701.3 1508.3 1309.2 1096.2 941.2 788.1 663.1 565.1 373.1
240 131 55 22 9 2 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0
46 62 85 111 143 233 378.1 501.1 589.1 604.1
611.1 606.1 593.1 573.1 551.1 521.1 489.1 451.1 419.1 379.1
346.1 314.1 281.1 252 219 189 160 134 102 40
25 11 3 1 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
46 54 61 67 72 74 72 67 63 60
58 56 53 50 47 44 42 37 32 26
19 13 11 9 7 5 4 2 2 0
0 0 0 1 1 1 2 2 2 3
3 3 3 2 2 2 2 2 0
46 46 43 40 35 29 24 20 15 13
12 10 9 8 7 6 5 3 3 2
2 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 2 2 2 2 3 3 4 4
4 4 3 3 3 3 3 3 0
46 38 30 23 17 12 9 6 3 2
2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 2 3 3 4 4 4
4 3 3 3 2 2 2 2 0
46 32 22 15 10 7 4 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 3 3 4 4 4 5 5
4 4 3 3 2 2 1 1 0
46 29 19 12 8 4 3 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 3 4 4 5 5 5 6 6 6
5 5 4 3 3 2 1 1 0
46 28 17 11 7 4 3 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
3 4 4 5 5 6 5 6 6 6
6 5 4 4 3 2 1 1 0
